Plant species in the "Koegelwieck" on Terschelling (The Netherlands)
Recorded on 2 August 1998 in
the dune reserve "Koegelwieck" on the Dutch island Terschelling.
Location: see Google Map.
| 1 | Acer negundo |
| 2 | Acer platanoides |
| 3 | Achillea millefolium |
| 4 | Alnus glutinosa |
| 5 | Alopecurus pratensis |
| 6 | Ammophila arenaria |
| 7 | Anchusa officinalis |
| 8 | Arrhenatherum elatius |
| 9 | Atriplex prostrata |
| 10 | Bellis perennis |
| 11 | Betula pendula |
| 12 | Brachypodium pinnatum |
| 13 | Bromus hordeaceus |
| 14 | Calluna vulgaris |
| 15 | Capsella bursa-pastoris |
| 16 | Carex arenaria |
| 17 | Carex flacca |
| 18 | Carex oederi subsp. oederi |
| 19 | Centaurium pulchellum |
| 20 | Cerastium arvense |
| 21 | Chenopodium polyspermum |
| 22 | Cicendia filiformis |
| 23 | Circium palustre |
| 24 | Cirsium arvense |
| 25 | Cirsium vulgare |
| 26 | Clematis vitalba |
| 27 | Corynephorus canescens |
| 28 | Crataegus monogyna |
| 29 | Cytisus scoparius |
| 30 | Deschampsia flexuosa |
| 31 | Drosera rotundifolia |
| 32 | Dryopteris dilatata |
| 33 | Echinops exaltatus |
| 34 | Echium vulgare |
| 35 | Eleocharis palustris |
| 36 | Elymus farctus |
| 37 | Empetrum nigrum |
| 38 | Epilobium hirsutum |
| 39 | Epipactis helleborine |
| 40 | Equisetum arvense |
| 41 | Equisetum palustre |
| 42 | Erica tetralix |
| 43 | Erodium cicutarium subsp. cicutarium |
| 44 | Fagus silvatica |
| 45 | Festuca rubra |
| 46 | Galium verum |
| 47 | Geranium molle |
| 48 | Goodyera repens |
| 49 | Hieracium umbellatum |
| 50 | Hippophae rhamnoides |
| 51 | Holcus lanatus |
| 52 | Holcus mollis |
| 53 | Hydrocotyle vulgaris |
| 54 | Hypochoeris radicata |
| 55 | Jasione montana |
| 56 | Juncus alpinoarticulatus |
| 57 | Juncus articulatus |
| 58 | Juncus conglomeratus |
| 59 | Juncus effusus |
| 60 | Juncus gerardi |
| 61 | Juncus tenuis |
| 62 | Lapsana communis |
| 63 | Larix decidua |
| 64 | Leontodon autumnalis |
| 65 | Linaria vulgaris |
| 66 | Lonicera periclymenum |
| 67 | Lotus corniculatus subsp. cornicula |
| 68 | Lotus pedunculatus |
| 69 | Luzula campestris |
| 70 | Lychnis flos-cuculi |
| 71 | Lythrum salicaria |
| 72 | Matricaria discoidea |
| 73 | Melilotus alba |
| 74 | Melilotus altissima |
| 75 | Mentha aquatica |
| 76 | Myosotis laxa subsp. cespitosa |
| 77 | Myrica gale |
| 78 | Oxycoccus macrocarpos |
| 79 | Parnassia palustris |
| 80 | Persicaria amphibia = Polygonum amphibium |
| 81 | Phleum pratense |
| 82 | Phragmites australis |
| 83 | Picea abies |
| 84 | Pinus sylvestris |
| 85 | Plantago lanceolata |
| 86 | Plantago major |
| 87 | Poa annua |
| 88 | Polygonum aviculare |
| 89 | Polypodium vulgare |
| 90 | Populus canescens |
| 91 | Potentilla anserina |
| 92 | Potentilla erecta |
| 93 | Potentilla palustris |
| 94 | Prunella vulgaris |
| 95 | Prunus serotina |
| 96 | Pyrola rotundifolia |
| 97 | Quercus robur |
| 98 | Ranunculus acris |
| 99 | Ranunculus flammula |
| 100 | Ranunculus repens |
| 101 | Rhinanthus minor |
| 102 | Rosa canina |
| 103 | Rubus caesius |
| 104 | Rumex acetosella |
| 105 | Rumex crispus |
| 106 | Rumex obtusifolius |
| 107 | Sagina procumbens |
| 108 | Salix repens |
| 109 | Samolus valerandi |
| 110 | Sedum acre |
| 111 | Senecio jacobaea |
| 112 | Solanum dulcamara |
| 113 | Solanum tuberosum |
| 114 | Sonchus arvensis |
| 115 | Sorbus aucuparia |
| 116 | Spergula arvensis |
| 117 | Spergula marina |
| 118 | Stellaria media |
| 119 | Taraxacum officinale |
| 120 | Trifolium arvense |
| 121 | Trifolium pratense |
| 122 | Trifolium repens |
| 123 | Urtica dioica |
| 124 | Vicia cracca |
| 125 | Viola curtisii |
Thanks to Frederiek, Els,
Dolf, Arnold, Tjibbe and Jurriën